| 可达节点 | 31 个 · 占全球 0.5% · 全球第 23 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | +9 个 |
| 地理指数 | 11.3 分 · 第 43 位 |
| 算力份额(2022) | 2.85% |
| 闪电网络 | 44 个节点 · 容量 1 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 0.4 个 |
| 最大节点城市 | 曼谷 · 14 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
| 制度说明 | SEC 发牌制,交易合法;支付用途受央行限制。 |
该国对比特币持开放态度:持有与交易合法,在既有金融与税务框架下监管,无专门禁令。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=TH&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="泰国 · BitcoinGIS"></iframe>