| 可达节点 | 31 个 · 占全球 0.5% · 全球第 24 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -2 个 |
| 地理指数 | 15.6 分 · 第 41 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 37 个节点 · 容量 1 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 13 台 |
| 每百万人节点 | 0.8 个 |
| 最大节点城市 | 基辅 · 9 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
| 制度说明 | 2022 年虚拟资产法通过,战时加密捐赠与交易活跃。 |
该国对比特币持开放态度:持有与交易合法,在既有金融与税务框架下监管,无专门禁令。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=UA&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="乌克兰 · BitcoinGIS"></iframe>