| 可达节点 | 33 个 · 占全球 0.5% · 全球第 22 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -10 个 |
| 地理指数 | 52.6 分 · 第 9 位 |
| 算力份额(2022) | 1.77% |
| 闪电网络 | 87 个节点 · 容量 87 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 6.1 个 |
| 最大节点城市 | 都柏林 · 17 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
该国对比特币持开放态度:持有与交易合法,在既有金融与税务框架下监管,无专门禁令。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=IE&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="爱尔兰 · BitcoinGIS"></iframe>