| 可达节点 | 13 个 · 占全球 0.2% · 全球第 38 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -3 个 |
| 地理指数 | 43.1 分 · 第 17 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 27 个节点 · 容量 4 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 1 台 |
| 每百万人节点 | 6.1 个 |
| 最大节点城市 | 卢布尔雅那 · 6 个 |
| 对比特币态度 | 未分类 |
| 监管分级 | 未分类 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=SI&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="斯洛文尼亚 · BitcoinGIS"></iframe>