| 可达节点 | 14 个 · 占全球 0.2% · 全球第 37 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -22 个 |
| 地理指数 | -50.3 分 · 第 76 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 22 个节点 · 容量 253 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 0.0 个 |
| 最大节点城市 | 孟买 · 5 个 |
| 对比特币态度 | 敌对 |
| 监管分级 | 受限 |
| 制度说明 | 交易合法但征 30% 资本利得税 + 1% 源头扣缴,监管态度审慎。 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=IN&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="印度 · BitcoinGIS"></iframe>