| 可达节点 | 17 个 · 占全球 0.3% · 全球第 36 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -8 个 |
| 地理指数 | 33.3 分 · 第 24 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 18 个节点 · 容量 1 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 2.8 个 |
| 最大节点城市 | 奥胡斯 · 2 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
该国对比特币持开放态度:持有与交易合法,在既有金融与税务框架下监管,无专门禁令。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=DK&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="丹麦 · BitcoinGIS"></iframe>