| 可达节点 | 17 个 · 占全球 0.3% · 全球第 35 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -5 个 |
| 地理指数 | 28.7 分 · 第 31 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 10 个节点 · 容量 2 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 1.5 个 |
| 最大节点城市 | 迪拜 · 7 个 |
| 对比特币态度 | 友好 |
| 监管分级 | 友好 |
| 制度说明 | 迪拜设虚拟资产监管局(VARA)发牌招商,定位全球加密中心。 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=AE&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="阿联酋 · BitcoinGIS"></iframe>