| 可达节点 | 12 个 · 占全球 0.2% · 全球第 39 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -3 个 |
| 地理指数 | 2.6 分 · 第 53 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 28 个节点 · 容量 2 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 3 台 |
| 每百万人节点 | 0.3 个 |
| 最大节点城市 | — · 4 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
| 制度说明 | 高通胀下民间采用活跃,无全国性禁令,监管框架在建。 |
该国对比特币持开放态度:持有与交易合法,在既有金融与税务框架下监管,无专门禁令。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=AR&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="阿根廷 · BitcoinGIS"></iframe>