| 可达节点 | 12 个 · 占全球 0.2% · 全球第 41 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -8 个 |
| 地理指数 | 0.2 分 · 第 56 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 45 个节点 · 容量 20 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 33 台 |
| 每百万人节点 | 0.2 个 |
| 最大节点城市 | 开普敦 · 4 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
| 制度说明 | FSCA 将加密资产列为金融产品,服务商须持牌。 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=ZA&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="南非 · BitcoinGIS"></iframe>