| 可达节点 | 10 个 · 占全球 0.2% · 全球第 42 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | +3 个 |
| 地理指数 | 30.9 分 · 第 29 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 6 个节点 · 容量 1 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 4.2 个 |
| 最大节点城市 | 基希讷乌 · 7 个 |
| 对比特币态度 | 未分类 |
| 监管分级 | 未分类 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=MD&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="摩尔多瓦 · BitcoinGIS"></iframe>