| 可达节点 | 25 个 · 占全球 0.4% · 全球第 30 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -3 个 |
| 地理指数 | 52.8 分 · 第 8 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 48 个节点 · 容量 226 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 8.7 个 |
| 最大节点城市 | — · 15 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
该国对比特币持开放态度:持有与交易合法,在既有金融与税务框架下监管,无专门禁令。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=LT&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="立陶宛 · BitcoinGIS"></iframe>