| 可达节点 | 26 个 · 占全球 0.4% · 全球第 29 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | +2 个 |
| 地理指数 | 25.7 分 · 第 32 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 19 个节点 · 容量 30 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 1 台 |
| 每百万人节点 | 2.7 个 |
| 最大节点城市 | 布达佩斯 · 12 个 |
| 对比特币态度 | 未分类 |
| 监管分级 | 未分类 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=HU&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="匈牙利 · BitcoinGIS"></iframe>