| 可达节点 | 2 个 · 占全球 0.0% · 全球第 71 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -1 个 |
| 地理指数 | 10.7 分 · 第 44 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 6 个节点 · 容量 0 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 1 台 |
| 每百万人节点 | 0.6 个 |
| 最大节点城市 | 马尔多纳多 · 1 个 |
| 对比特币态度 | 未分类 |
| 监管分级 | 未分类 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=UY&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="乌拉圭 · BitcoinGIS"></iframe>