| 可达节点 | 45 个 · 占全球 0.7% · 全球第 20 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -6 个 |
| 地理指数 | 24.5 分 · 第 34 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 94 个节点 · 容量 28 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 327 台 |
| 每百万人节点 | 1.2 个 |
| 最大节点城市 | 华沙 · 9 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
| 制度说明 | 合法,交易所注册制;ATM 密度欧洲靠前。 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=PL&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="波兰 · BitcoinGIS"></iframe>