| 可达节点 | 3 个 · 占全球 0.0% · 全球第 66 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -1 个 |
| 地理指数 | 51.1 分 · 第 10 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 4 个节点 · 容量 4 BTC |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | 5.3 个 |
| 最大节点城市 | — · 2 个 |
| 对比特币态度 | 友好 |
| 监管分级 | 友好 |
该国对比特币持友好态度:有明确的合法地位与专门的监管框架,意在吸引比特币与加密行业落地。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=MT&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="马耳他 · BitcoinGIS"></iframe>