| 可达节点 | 6 个 · 占全球 0.1% · 全球第 52 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -13 个 |
| 地理指数 | -35.0 分 · 第 72 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 36 个节点 · 容量 2 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 1 台 |
| 每百万人节点 | 0.0 个 |
| 最大节点城市 | 勿加泗 · 1 个 |
| 对比特币态度 | 敌对 |
| 监管分级 | 受限 |
| 制度说明 | 商品期货监管下可交易,支付禁用;监管将移交 OJK。 |
该国对比特币持限制态度:部分用途(如支付、银行服务或挖矿)受到禁止或严格限制,行业在受限空间内运行。
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=ID&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="印度尼西亚 · BitcoinGIS"></iframe>