| 可达节点 | 68 个 · 占全球 1.1% · 全球第 16 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -20 个 |
| 地理指数 | 3.4 分 · 第 52 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 107 个节点 · 容量 26 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 3 台 |
| 每百万人节点 | 0.3 个 |
| 最大节点城市 | 圣保罗 · 14 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
| 制度说明 | 2022 年虚拟资产法出台,央行分阶段发牌监管。 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=BR&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="巴西 · BitcoinGIS"></iframe>