| 可达节点 | 28 个 · 占全球 0.5% · 全球第 27 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | +1 个 |
| 地理指数 | 36.6 分 · 第 22 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 44 个节点 · 容量 7 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 16 台 |
| 每百万人节点 | 4.3 个 |
| 最大节点城市 | 索非亚 · 15 个 |
| 对比特币态度 | 未分类 |
| 监管分级 | 未分类 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=BG&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="保加利亚 · BitcoinGIS"></iframe>