| 可达节点 | 133 个 · 占全球 2.2% · 全球第 9 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | -56 个 |
| 地理指数 | 42.2 分 · 第 18 位 |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 170 个节点 · 容量 66 BTC |
| 比特币 ATM | ≈ 1,699 台 |
| 每百万人节点 | 4.9 个 |
| 最大节点城市 | 悉尼 · 50 个 |
| 对比特币态度 | 中立 |
| 监管分级 | 开放 |
| 制度说明 | AUSTRAC 登记制,交易所与托管规则持续立法中。 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=AU&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="澳大利亚 · BitcoinGIS"></iframe>