| 可达节点 | 1 个 · 占全球 0.0% · 全球第 83 位 |
|---|---|
| 较上期快照 | — 个 |
| 地理指数 | — |
| 算力份额(2022) | 无官方数据 |
| 闪电网络 | 无公开数据 |
| 比特币 ATM | — |
| 每百万人节点 | — |
| 最大节点城市 | 瓦利 · 1 个 |
| 对比特币态度 | 未分类 |
| 监管分级 | 未分类 |
把该国地图嵌入你的文章或页面(地图打开即定位到该国):
<iframe src="https://bitcoingis.com/?c=AI&embed=1" width="100%" height="480" style="border:1px solid #ddd" loading="lazy" title="AI · BitcoinGIS"></iframe>